| 月份 | 營收 | 年增減率 | 本年累計 | 年增減率 | 備註 |
| 1月 | 3,447,605 | -62.61 | 3,447,605 | -62.61 | |
| 2月 | 2,227,720 | -64.94 | 5,675,325 | -63.56 | |
| 3月 | 3,164,751 | -61.28 | 8,840,076 | -62.77 | |
| 4月 | 3,302,837 | -34.21 | 12,142,913 | -57.79 | |
| 5月 | 4,219,732 | -19.47 | 16,362,645 | -51.88 | |
| 6月 | 5,979,163 | -1.39 | 22,341,808 | -44.24 | |
| 7月 | 7,825,674 | 3.51 | 30,167,482 | -36.66 | |
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |